Подробная информация о продукте:
|
Тип: | Кольцо поршеня | Материал: | PTFE+NBR |
---|---|---|---|
Упаковка: | Нейтральная упаковка, подгоняет, или бренд клиента | Название продукта: | Уплотнение поршеня SPGO гидравлическое |
Применение: | Части экскаватора, строительная техника | Особенность: | Сопротивление масла/ссадина/ли сопротивление |
Качество: | Хорошее качество | Температура: | -30… +160°C |
Выделить: | Уплотнение SPGO поршеня ссадины устойчивое,Уплотнение SPGO поршеня МЛАДЕНЦА,Уплотнения штанги гидравлического цилиндра SPGO |
Уплотнения поршеня кольца поршеня SPGO цилиндр штанга гидравлического гидравлический герметизирует высокую эффективность
Продукты применимые: индустрия строительной техники, индустрия машины инжекционного метода литья, металлургическая промышленность, индустрия прессы, проектируя фабрику цилиндра масла машинного оборудования.
Описание:
Материал:
Колцеобразное уплотнение: NBR
Кольцо скольжения: PTFE+bronze/PTFE+carbon
Ряд применения:
Давление [Mpa]: 35
Температура [ºC]: -30… +160
Сползая скорость [m/s]: 1,5
Средство: минеральномасляные основанные рабочие жидкости, едва огнеопасные рабочие жидкости, вода, воздух и другие.
Спецификация:
Название продукта | Спецификация (mm) | Название продукта | Спецификация (mm) |
SPGO | 50*3.5*6 | SPGO | 115*5*7.9 |
SPGO | 55*3.5*6 | SPGO | 120*5*7.9 |
SPGO | 60*3.5*6 | SPGO | 125*5*7.9 |
SPGO | 65*3.5*6 | SPGO | 130*5*7.9 |
SPGO | 70*3.5*6 | SPGO | 135*5*7.9 |
SPGO | 75*3.5*6 | SPGO | 140*5*7.9 |
SPGO | 80*3.5*6 | SPGO | 145*5*7.9 |
SPGO | 85*3.5*6 | SPGO | 150*5*7.9 |
SPGO | 90*3.5*6 | SPGO | 155*5*7.9 |
SPGO | 95*3.5*6 | SPGO | 160*5*7.9 |
SPGO | 100*3.5*6 | SPGO | 165*5*7.9 |
SPGO | 105*3.5*6 | SPGO | 170*5*7.9 |
SPGO | 110*3.5*6 | SPGO | 175*5*7.9 |
SPGO | 115*3.5*6 | SPGO | 180*5*7.9 |
SPGO | 120*3.5*6 | SPGO | 185*5*7.9 |
SPGO | 125*3.5*6 | SPGO | 190*5*7.9 |
SPGO | 75*5*7.9 | SPGO | 195*5*7.9 |
SPGO | 80*5*7.9 | SPGO | 200*5*7.9 |
SPGO | 85*5*7.9 | SPGO | 205*5*7.9 |
SPGO | 90*5*7.9 | SPGO | 210*5*7.9 |
SPGO | 95*5*7.9 | SPGO | 220*5*7.9 |
SPGO | 100*5*7.9 | SPGO | 225*5*7.9 |
SPGO | 105*5*7.9 | SPGO | 320*5*7.9 |
SPGO | 110*5*7.9 |
Контактное лицо: Mr. Dong
Телефон: +8618665709049